LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
| Rok szkolny 2021/2022 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Chemia | 1 | Magdalena Żurawska |
| Liga Zadaniowa- Matematyka | 1 | Sylwia Wojke |
| Historia | 1 | Janusz Drapała |
| Przedmiot | Finaliści (liczba) | Opiekun |
| chemia | 1 | Magdalena Żurawska |
| matematyka | 2 | Sylwia Wojke |
| Rok szkolny 2020/2021 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Chemia | 1 | Janusz Iwański |
| Przedmiot | Finaliści (liczba) | Opiekun |
| język niemiecki | 1 | Kamila Deręgowska |
| Rok szkolny 2019/2020 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Chemia | 2 | Janusz Iwański |
| Biologia | 1 | Iwona Kosek |
| Język rosyjski | 1 | |
| Rok szkolny 2018/2019 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Geografia | 2 | Tomasz Sojka |
| Historia | 1 | Janusz Drapała |
| Chemia | 5 | Janusz Iwański |
| WOST | 7 | Agnieszka Koepke |
| Rok szkolny 2018/2019 | ||
| Przedmiot | Finaliści (liczba) | Opiekun |
| Chemia | 2 | Janusz Iwański |
| Matematyka | 1 | Maria Iwańska |
| WOST | 1 | Agnieszka Koepke |
| Język polski | 1 | Aneta Dobrzyńska |
| Rok szkolny 2017/2018 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Język polski | 1 | Aneta Dobrzyńska |
| Matematyka | 1 | Maria Iwańska |
| Chemia | 5 | Janusz Iwański |
| Przyroda | 1 | Iwona Kosek |
| WOST | 6 | Agnieszka Koepke |
| Język francuski | 1 | |
| Rok szkolny 2016/2017 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Chemia | 1 | Janusz Iwański |
| WOST | 8 | Agnieszka Koepke |
| Rok szkolny 2015/2016 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Chemia | 4 | Janusz Iwański |
| Biologia | 2 | Grażyna Bortnowska |
| WOST | 4 | Agnieszka Koepke |
| Język francuski | 1 | Janusz Iwański |
| Rok szkolny 2014/2015 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Chemia | 1 | Janusz Iwański |
| Biologia | 1 | Grażyna Bortnowska |
| WOST | 3 | Agnieszka Koepke |
| Rok szkolny 2013/2014 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Chemia | 2 | Janusz Iwański |
| Geografia | 1 | Tomasz Sojka |
| Biologia | 1 | Grażyna Bortnowska |
| WOST | 5 | Agnieszka Koepke |
| Rok szkolny 2012/2013 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Chemia | 4 | Janusz Iwański |
| WOST | 4 | Agnieszka Koepke |
| Rok szkolny 2011/2012 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Geografia | 1 | Tomasz Sojka |
| Biologia | 3 | Grażyna Bortnowska |
| WOST | 3 | Agnieszka Koepke |
| Rok szkolny 2010/2011 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Język polski | 1 | Aneta Dobrzyńska |
| Język niemiecki | 1 | Kamila Deręgowska |
| Biologia | 3 | Grażyna Bortnowska |
| WOST | 8 | Agnieszka Koepke |
| Rok szkolny 2009/2010 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Język polski | 1 | Aneta Dobrzyńska |
| Chemia | 2 | Janusz Iwański |
| Jezyk niemiecki | 1 | K. Młodziankiewicz |
| Geografia | 1 | Tomasz Sojka |
| WOST | 2 | Agnieszka Kruszka-Koepke/ Janusz Iwański |
| Rok szkolny 2008/2009 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Chemia | 2 | Janusz Iwański |
| WOST | 2 | K. Stanisławska/ Janusz Iwański |
| Rok szkolny 2007/2008 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Historia | 1 | Janusz Drapała |
| Geografia | 2 | Marlena Maćkiewicz- Wronkowska |
| WOST | 1 | M. Wiercioch/ Janusz Iwański |
| Rok szkolny 2006/2007 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Język polski | 1 | Aneta Dobrzyńska |
| Geografia | 3 | Marlena Maćkiewicz- Wronkowska |
| Chemia | 2 | Janusz Iwański |
| WOST | 1 | Janusz Iwański |
| Rok szkolny 2005/2006 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Geografia | 1 | Marlena Maćkiewicz- Wronkowska |
| Chemia | 2 | Janusz Iwański |
| WOST | 2 | Janusz Iwański |
| Rok szkolny 2004/2005 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Geografia | 1 | Marlena Maćkiewicz- Wronkowska |
| Unia Europejska | 1 | Janusz Drapała |
| Konkurs NBP | 1 | Janusz Drapała |
| WOST | 1 | E. Bylińska |
| Rok szkolny 2003/2004 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Geografia | 2 | Marlena Maćkiewicz- Wronkowska |
| Konkurs NBP | 1 | Janusz Drapała |
| Rok szkolny 2002/2003 | ||
| Przedmiot | Laureaci (liczba) | Opiekun |
| Język polski | 1 | Barbara Tandecka |
