Rekolekcje – przywozy
SP , G, LO Dobrzejewice – 2019
Trasa |
Poniedziałek | Wtorek spowiedź | Środa | ||||||||||||
10.30 | 12.00 | 8.30 | 10.30 | ||||||||||||
10.00 | 11.30 | ||||||||||||||
„0”-VSP | VI-VIII
G +LO |
VI-VIII
G +LO |
„0”-VSP | VI-VIII
G +LO |
„0”-V SP | ||||||||||
Głogowo, ul. Długa 20 |
9.20 | 10.45 | 9.20 | 10.35 | PRYWÓZ NORMALNIE NA 8.15 | 9.20 | |||||||||
Głogowo , ul. Długa 45 |
9.22 | 10.47 | 9.22 | 10.37 | 9.22 | ||||||||||
Głogowo , ul. Długa 56 |
9.24 | 10.49 | 9.24 | 10.39 | 9.24 | ||||||||||
Szembekowo ul. Szembeka/ul. Bociania |
9.26 | 10.51 | 9.26 | 10.41 | 9.26 | ||||||||||
Szembekowo 44 |
9.28 | 10.55 | 9.28 | 10.45 | 9.28 | ||||||||||
Szembekowo 40 |
9.30 | 10.59 | 9.30 | 10.49 | 9.30 | ||||||||||
Szembekowo 36 |
9.32 | 11.03 | 9.32 | 10.53 | 9,32 | ||||||||||
Szembekowo 29 |
9.35 | 11.05 | 9.35 | 10.55 | 9.35 | ||||||||||
Szembekowo – remiza OSP |
9.37 | 11.08 | 9.37 | 10.58 | 9.37 | ||||||||||
Szembekowo –p. Mytlewscy |
9.39 | 11.11 | 9.39 | 11.01 | 9.39 | ||||||||||
Szembekowo 11 F |
9.40 | 11.15 | 9.40 | 11.05 | 9.40 | ||||||||||
Brzozówka, ul.Owocowa 89 |
9.42 | 11.18 | 9.42 | 11.08 | 9.42 | ||||||||||
Brzozówka – przedszkole |
9.43 | 11.21 | 9.43 | 11.11 | 9.43 | ||||||||||
Brzozówka – Siesta | 9.47 | 11.25 | 9.47 | 11.15 | 9.47 | ||||||||||
Głogowo – ul. Jałowcowa | 9.51 | 11.29 | 9.51 | 11.19 | 9.51 | ||||||||||
Głogowo – PKS (w stronę Dobrzejewic) | 9.55 | 11.33 | 9.55 | 11.23 | 9.55 | ||||||||||
Szkoła |
10.00 | 11.40 | 10.00 | 11.30 | 10.00 | ||||||||||
Zawały – Nadleśnictwo | 9.40 | 11.40 | 10.00 | 11.30 | PRZYWÓZ NORMALNIE na 8.15 8.15 | 9.40 | |||||||||
Zawały –72 – sklep | 9.44 | 11.43 | 10.04 | 11.34 | 9.44 | ||||||||||
Zawały –53 – figurka | 9.46 | 11.46 | 10.06 | 11.36 | 9.46 | ||||||||||
Zawały II – tory | 9.50 | 11.48 | 10.09 | 11.20 | 9.50 | ||||||||||
szkoła | 9.55 | 11.50 | 10.14 | 11.25 | 9.55 | ||||||||||
Zębowo – początkowy | 10.30 | 8.55 | 10.20 | ||||||||||||
Zębowo – p. Iwan | 10.35 | 9.00 | 10.25 | ||||||||||||
Zębowo – p. Rudewicz | 10.39 | 9.03 | 10.29 | ||||||||||||
Zębowo – p. Zarzycki | 10.44 | 9.06 | 10.34 | ||||||||||||
Zębowo – Mała Kolonia | 10.48 | 9.10 | 10.38 | ||||||||||||
Zębowo – Duża Kolonia | 8.55 | 10.52 | 9.14 | 10.42 | 8.55 | ||||||||||
Zębowo – Zielona Góra | 8.57 | 10.56 | 9.18 | 10.46 | 8.57 | ||||||||||
Zębowo – p. Basa | 8.59 | 10.58 | 9.20 | 10.48 | 8.59 | ||||||||||
Zębowo – PKS | 9.02 | 11.05 | 9.24 | 10.55 | 9.02 | ||||||||||
Łążyn II – PKS | 9.06 | 11.15 | 9.30 | 11.00 | 9.06 | ||||||||||
Łążynek – staw | 9.10 | 11.19 | 9.35 | 11.03 | Przywóz normalnie na 8.15 | 9.10 | |||||||||
Łążynek – figurka | 9.13 | 11.21 | 9.36 | 11.05 | 9.13 | ||||||||||
Łążynek – 9a | 9.18 | 11.23 | 9.39 | 11.08 | 9.18 | ||||||||||
Łążynek – skrzyżowanie | 9.20 | 11.25 | 9.40 | 11.10 | 9.20 | ||||||||||
Dobrzejewice –PKS-wybudowa | 9.23 | 11.27 | 9.42 | 11.13 | 9.23 | ||||||||||
Dobrzejewice 96- Jagielscy | 9.25 | 11.29 | 9.45 | 11.15 | 9.25 | ||||||||||
Kościół ( szkoła) | 9.30 | 11.33 | 9.50 | 11.20 | 9.30 | ||||||||||
Rekolekcje – przywozy BUS
SP, G ,LO Dobrzejewice – 2019
Trasa |
Poniedziałek | Wtorek
spowiedź |
Środa | ||||
10.30 | 12.00 | 8.30 | 10.30 | ||||
10.00 | 11.30 | ||||||
„0”-VSP | VI-VIII
G +LO |
VI-VIII
G +LO |
„0”-VSP | VI-VIII
G +LO |
„0”-V SP | ||
Głogowo, ul.Sportowa/ ul. Kwiatowa | 10.00 | 11.30 | 9.30 | 11.00 | PRYWÓZ NORMALNIE NA 8.15 | 10.00 | |
Głogowo , ul.Olszynowa /ul. Arbuzowa | 10.02 | 11.32 | 9.32 | 11.02 | 10.02 | ||
Głogowo , ul.Olszynowa/ Poranna Rosa | 10.04 | 11.34 | 9.34 | 11.04 | 10.04 | ||
Głogowo, ul. Osikowa 32 | 10.06 | 11.36 | 9.36 | 11.06 | 10.06 | ||
Głogowo, ul. Młodzieżowa /Rolna 43 D | 10.08 | 11.38 | 9.38 | 11.08 | 10.08 | ||
Głogowo, ul. Młodzieżowa (Wrzos) | 10.10 | 11.40 | 9.40 | 11.10 | 10.10 | ||
Szkoła | 10.13 | 11.43 | 9.43 | 11.13 | 10.13 |
Odwozy bezpośrednio po mszy świętej.